第十回獣化したい動物総選挙
投票期間: 2021/06/05 21:07 ~ 2021/06/12 21:07 (終了)
9年前スタートしたこの総選挙も、
現行形式での開催は今年がいよいよラスト!
過去9回の間、様々な方の獣化したい想いが、
この総選挙に反映されてきました。
「獣化」を取り巻く状況も、変化を続けてきました。
果たして今年も、ドラゴン、オオカミ、キツネが強いのか!?
それとも他の動物になりたい人が増えたのか!?
皆様の清き一票を、今年もぶつけてください!
第十回獣化したい動物総選挙、開幕です!
--------------------------------------------------
↓過去の結果
第一回(2012):
※この回のみ手集計
(1位よりオオカミ、ネコ、イヌ、キツネ)
第二回(2013):
https://twisen.com/election/index/1797
第三回(2014):
https://twisen.com/election/index/2769
第四回(2015):
https://twisen.com/election/index/3250
第五回(2016):
https://twisen.com/election/index/3730
第六回(2017):
https://twisen.com/election/index/3893
第七回(2018):
https://twisen.com/election/index/3948
第八回(2019):
https://twisen.com/election/index/3995
第九回(2020):
https://twisen.com/election/index/4010
現行形式での開催は今年がいよいよラスト!
過去9回の間、様々な方の獣化したい想いが、
この総選挙に反映されてきました。
「獣化」を取り巻く状況も、変化を続けてきました。
果たして今年も、ドラゴン、オオカミ、キツネが強いのか!?
それとも他の動物になりたい人が増えたのか!?
皆様の清き一票を、今年もぶつけてください!
第十回獣化したい動物総選挙、開幕です!
--------------------------------------------------
↓過去の結果
第一回(2012):
※この回のみ手集計
(1位よりオオカミ、ネコ、イヌ、キツネ)
第二回(2013):
https://twisen.com/election/index/1797
第三回(2014):
https://twisen.com/election/index/2769
第四回(2015):
https://twisen.com/election/index/3250
第五回(2016):
https://twisen.com/election/index/3730
第六回(2017):
https://twisen.com/election/index/3893
第七回(2018):
https://twisen.com/election/index/3948
第八回(2019):
https://twisen.com/election/index/3995
第九回(2020):
https://twisen.com/election/index/4010
 190
 190| 1 | ドラゴン(Dragon) | |
|---|---|---|
| 2 | オオカミ(Wolf) | |
| 3 | キツネ(Fox) | |
| 4 | イヌ(Dog) | |
| 4 | トラ(Tiger) | |
| 6 | ネコ(Cat) | |
| 7 | タヌキ(Raccoon Dog) | |
| 8 | ウサギ(Rabbit) | |
| 8 | シャチ(Orca) | |
| 8 | スカンク(Skunk) | |
| 11 | ライオン(Lion) | |
| 11 | クマ(Bear) | |
| 11 | カラス(Raven and Crow) | |
| 11 | ユキヒョウ(Snow Leopard) | |
| 11 | ヒョウ(Leopard) | |
| 11 | ロバ(Donkey) | |
| 11 | ワイバーン(Wyvern) | |
| 18 | ゾウ(Elephant) | |
| 18 | ウシ(Cow) | |
| 18 | トカゲ(Lizard) | |
| 18 | ホッキョクグマ(Polar bear) | |
| 18 | ウマ(Horse) | |
| 18 | カワウソ(Otter) | |
| 18 | イルカ(Dolphin) | |
| 18 | カエル(Frog) | |
| 18 | ネズミ(Mouse and Rat) | |
| 18 | ニワトリ(Chicken) | |
| 28 | キョウリュウ(Dinosaur) | |
| 28 | サメ(Shark) | |
| 28 | ブタ(Pig) | |
| 28 | オウム(Parrot) | |
| 28 | チーター(Cheetah) | |
| 28 | フクロウ(Owl) | |
| 28 | ヘビ(Snake) | |
| 28 | オオヤマネコ(Lynx) | |
| 28 | ヤギ(Goat) | |
| 28 | オコジョ(Stoat) | |
| 28 | ハヤブサ(Falcon) | |
| 28 | レッサーパンダ(Red Panda) | |
| 28 | ペガサス(Pegasus) | |
| 28 | コウモリ(Bat) | |
| 28 | ジャガー(Jaguar) | |
| 28 | フェネック(Fennec fox) | |
| 28 | ヤモリ(Gecko) | |
| 28 | ハリネズミ(Hedgehog) | |
| 28 | カンガルー(Kangaroo) | |
| 28 | ハチ(Bee) | |
| 28 | イカ(Squid) | |
| 28 | アライグマ(Raccoon) | |
| 28 | クモ(Spider) | |
| 28 | ナメクジ(Slug) | |
| 28 | カメ(Turtle) | |
| 28 | ムカデ(Centipede and Millipede) | |
| グリフィン(Griffin) | ||
| ワシ(Eagle) | ||
| フェニックス(Phoenix) | ||
| タカ(Hawk) | ||
| カーバンクル(Carbuncle) | ||
| サーベルタイガー(Saber-Toothed Cat) | ||
| ワニ(Crocodile and Alligator) | ||
| キリン(Giraffe) | ||
| ヒツジ(Sheep) | ||
| ユニコーン(Unicorn) | ||
| コヨーテ(Coyote) | ||
| スズメ(Sparrow) | ||
| ハイエナ(Hyena) | ||
| リカオン(African Wild Dog) | ||
| ゴリラ(Gorilla) | ||
| リス(Squirrel) | ||
| カバ(Hippopotamus) | ||
| カラカル(Caracal) | ||
| シカ(Deer) | ||
| アザラシ(Seal) | ||
| ハクチョウ(Swan) | ||
| ゴキブリ(Cockroach) | ||
| アナグマ(Badger) | ||
| フェレット(Ferret) | ||
| ピューマー(Cougar) | ||
| ジャッカル(Jackal) | ||
| ペンギン(Penguin) | ||
| タコ(Octopus) | ||
| クジラ(Whale) | ||
| アヒル(Duck) | ||
| ビーバー(Beaver) | ||
| パンダ(Panda) | ||
| イグアナ(Iguana) | ||
| シマウマ(Zebra) | ||
| サソリ(Scorpion) | ||
| ガゼル(Gazelle) | ||
| トナカイ(Reindeer) | ||
| ミーアキャット(Meerkat) | ||
| サカナ(Fish) | ||
| サル(Monkey) | ||
| カブトムシ(Beetle) | ||
| カマキリ(Mantis) | ||
| アリ(Ant) | ||
| ワーム(Worm) | ||
| サイ(Rhinoceros) | ||
| サギ(Heron) | ||
| イタチ(Weasel) | 
	ジャンル:
	その他