第四回獣化したい動物総選挙
投票期間: 2015/05/24 19:08 ~ 2015/06/06 19:08 (終了)
「貴方がなりたいのはどの動物?」
2012年より、某総選挙にぶつける形で開催してきた獣化したい動物総選挙もいよいよ4回目!
キツネの2連覇か、オオカミのリベンジか、ネコ、イヌ、ドラゴン、シャチの悲願達成か!?
今みんながどの動物に獣化熱を感じているのか、是非投票で教えてください!
獣化したいあなたの一票、お待ちしています!
※対象の動物について※
過去の投票結果、 http://www.transfur.com/ の種類ごとの投稿数、作者の好みなどを元に、
主催者の独断で100種を選抜しています。
なりたい動物が含まれていない方、ごめんなさい!
↓過去の結果
第1回:
※この回のみ手集計
(1位よりオオカミ、ネコ、イヌ、キツネ)
第2回:
http://twisen.com/election/index/1797
(1位よりオオカミ、キツネ、ネコ、イヌ、ライオン、シャチ)
第3回:
http://twisen.com/election/index/2769
(1位よりキツネ、ドラゴン、オオカミ、ネコ、イヌ、シャチ)
2012年より、某総選挙にぶつける形で開催してきた獣化したい動物総選挙もいよいよ4回目!
キツネの2連覇か、オオカミのリベンジか、ネコ、イヌ、ドラゴン、シャチの悲願達成か!?
今みんながどの動物に獣化熱を感じているのか、是非投票で教えてください!
獣化したいあなたの一票、お待ちしています!
※対象の動物について※
過去の投票結果、 http://www.transfur.com/ の種類ごとの投稿数、作者の好みなどを元に、
主催者の独断で100種を選抜しています。
なりたい動物が含まれていない方、ごめんなさい!
↓過去の結果
第1回:
※この回のみ手集計
(1位よりオオカミ、ネコ、イヌ、キツネ)
第2回:
http://twisen.com/election/index/1797
(1位よりオオカミ、キツネ、ネコ、イヌ、ライオン、シャチ)
第3回:
http://twisen.com/election/index/2769
(1位よりキツネ、ドラゴン、オオカミ、ネコ、イヌ、シャチ)
259
1 | ドラゴン(Dragon) | |
---|---|---|
2 | オオカミ(Wolf) | |
3 | キツネ(Fox) | |
4 | イヌ(Dog) | |
5 | トラ(Tiger) | |
6 | ネコ(Cat) | |
7 | カラス(Raven and Crow) | |
8 | タヌキ(Raccoon Dog) | |
9 | グリフィン(Griffin) | |
9 | ウサギ(Rabbit) | |
9 | クマ(Bear) | |
12 | シャチ(Orca) | |
13 | ライオン(Lion) | |
14 | ユキヒョウ(Snow Leopard) | |
14 | ウマ(Horse) | |
14 | サメ(Shark) | |
14 | フクロウ(Owl) | |
14 | ワイバーン(Wyvern) | |
19 | フェニックス(Phoenix) | |
19 | トカゲ(Lizard) | |
19 | チーター(Cheetah) | |
19 | キョウリュウ(Dinosaur) | |
19 | ワシ(Eagle) | |
19 | ワニ(Crocodile and Alligator) | |
19 | ヘビ(Snake) | |
19 | ブタ(Pig) | |
19 | ハイエナ(Hyena) | |
19 | ゴリラ(Gorilla) | |
19 | リカオン(African Wild Dog) | |
19 | ペガサス(Pegasus) | |
19 | カーバンクル(Carbuncle) | |
32 | タカ(Hawk) | |
32 | イルカ(Dolphin) | |
32 | コヨーテ(Coyote) | |
32 | ヤギ(Goat) | |
32 | スカンク(Skunk) | |
32 | ヒョウ(Leopard) | |
32 | ウシ(Cow) | |
32 | ネズミ(Mouse and Rat) | |
32 | シカ(Deer) | |
32 | コウモリ(Bat) | |
32 | カエル(Frog) | |
32 | オウム(Parrot) | |
32 | ジャッカル(Jackal) | |
32 | カワウソ(Otter) | |
32 | オオヤマネコ(Lynx) | |
32 | リス(Squirrel) | |
32 | キリン(Giraffe) | |
32 | サーベルタイガー(Saber-Toothed Cat) | |
32 | ガゼル(Gazelle) | |
32 | ヤモリ(Gecko) | |
レッサーパンダ(Red Panda) | ||
ヒツジ(Sheep) | ||
ハヤブサ(Falcon) | ||
オコジョ(Stoat) | ||
ユニコーン(Unicorn) | ||
スズメ(Sparrow) | ||
ロバ(Donkey) | ||
ハリネズミ(Hedgehog) | ||
クジラ(Whale) | ||
フェレット(Ferret) | ||
ペンギン(Penguin) | ||
タコ(Octopus) | ||
ジャガー(Jagger) | ||
ビーバー(Beaver) | ||
パンダ(Panda) | ||
イグアナ(Iguana) | ||
カンガルー(Kangaroo) | ||
アライグマ(Raccoon) | ||
ピューマ(Cougar) | ||
ゾウ(Elephant) | ||
アザラシ(Seal) | ||
トナカイ(Reindeer) | ||
カバ(Hippopotamus) | ||
シマウマ(Zebra) | ||
ボブキャット(Bobcat) | ||
イタチ(Weasel) | ||
サイ(Rhinoceros) | ||
セイウチ(Walrus) | ||
チンパンジー(Chimpanzee) | ||
モモンガ(Flying Squirrel) | ||
キツネザル(Lemur) | ||
マンモス(Mammoth) | ||
キツツキ(Woodpecker) | ||
ブンチョウ(Java Sparrow) | ||
ハト(Pigeon) | ||
ニワトリ(Chicken) | ||
ハクチョウ(Swan) | ||
アヒル(Duck) | ||
インコ(Parakeet) | ||
カメ(Turtle) | ||
アリ(Ant) | ||
カブトムシ(Beetle) | ||
クモ(Spider) | ||
ミミズ(Worm) | ||
ナメクジ(Slug) | ||
カタツムリ(Snail) | ||
カマキリ(Mantis) | ||
ゴキブリ(Cockroach) | ||
イカ(Squid) |
ジャンル:
その他