【第三回】真田丸総選挙【天下泰平】
投票期間: 2016/12/18 22:04 ~ 2016/12/25 22:04 (終了)
最終回を迎えました。
どの登場人物もいとおしい
でも誰が人気なのかやっぱり気になあるなあ
多分最後の総選挙です。
悔いのないよう各々抜かりなく
かつ、ゆる~い気持ちで投票してください。
候補者100人の選定は独断と偏見です
どの登場人物もいとおしい
でも誰が人気なのかやっぱり気になあるなあ
多分最後の総選挙です。
悔いのないよう各々抜かりなく
かつ、ゆる~い気持ちで投票してください。
候補者100人の選定は独断と偏見です
1,777| 1 | 真田信繁(幸村) | |
|---|---|---|
| 2 | 石田三成 | |
| 3 | 直江兼続 | |
| 4 | 真田信之 | |
| 4 | 真田信尹 | |
| 6 | 真田昌幸 | |
| 7 | きり | |
| 8 | 出浦昌相 | |
| 9 | 伊達政宗 | |
| 10 | 上杉景勝 | |
| 10 | 毛利勝永 | |
| 12 | 矢沢三十郎頼幸 | |
| 13 | 大谷吉継 | |
| 14 | 徳川家康 | |
| 15 | 本多正信 | |
| 15 | 大野治長 | |
| 17 | 武田勝頼 | |
| 18 | 佐助 | |
| 19 | 真田大助 | |
| 19 | 明石全登 | |
| 21 | 高梨内記 | |
| 21 | 三谷幸喜 | |
| 23 | 豊臣秀次 | |
| 24 | 加藤清正 | |
| 24 | 片倉景綱 | |
| 26 | 北条氏政 | |
| 26 | 板部岡江雪斎 | |
| 26 | 有働由美子 | |
| 29 | 後藤又兵衛 | |
| 30 | こう | |
| 30 | 塙団右衛門 | |
| 32 | 春 | |
| 32 | 堀田作兵衛 | |
| 32 | 豊臣秀吉 | |
| 32 | 豊臣秀頼 | |
| 36 | 小山田茂誠 | |
| 36 | 阿茶局 | |
| 36 | 徳川秀忠 | |
| 36 | 宇喜多秀家 | |
| 36 | 長宗我部盛親 | |
| 41 | 室賀正武 | |
| 41 | 本多忠勝 | |
| 41 | 服部半蔵 | |
| 41 | 茶々 | |
| 41 | 片桐且元 | |
| 46 | 矢沢頼綱 | |
| 46 | 稲 | |
| 46 | 与八 | |
| 46 | 武田信玄 | |
| 46 | 本多正純 | |
| 46 | 北条氏直 | |
| 46 | 木村重成 | |
| 46 | ダメ田十勇士 | |
| 54 | 薫 | |
| 54 | とり | |
| 54 | 梅 | |
| 54 | 真田信吉 | |
| 54 | たか | |
| 54 | 河原綱家 | |
| 54 | 穴山梅雪 | |
| 54 | 木曽義昌 | |
| 54 | 旭 | |
| 54 | 春日信達 | |
| 54 | 寧 | |
| 54 | 小早川秀秋 | |
| 54 | 平野長泰 | |
| 54 | 大野治房 | |
| 54 | 吉野太夫 | |
| 54 | 呂宋助左衛門 | |
| 松 | ||
| 真田信政 | ||
| すえ | ||
| 石合十蔵 | ||
| 梅(次女) | ||
| 大八 | ||
| 室賀久太夫 | ||
| 江 | ||
| 石川数正 | ||
| 大久保忠世 | ||
| 織田信長 | ||
| 織田信忠 | ||
| 明智光秀 | ||
| 滝川一益 | ||
| 初 | ||
| 豊臣秀長 | ||
| 千 | ||
| うた | ||
| 福島正則 | ||
| 細川忠興 | ||
| 玉 | ||
| 毛利輝元 | ||
| 黒田長政 | ||
| 藤堂高虎 | ||
| 大蔵卿局 | ||
| 織田有楽斎 | ||
| 大角与左衛門 | ||
| 千利休 | ||
| 出雲阿国 | ||
| 小野お通 | ||
| 長兵衛(九度山村長) |
ジャンル:
テレビ