【第二回】真田丸総選挙【天下一統】
投票期間: 2016/09/25 22:00 ~ 2016/10/02 22:00 (終了)
第3クールまで終わってしまいました…
次々と退場者が出ておりますが第一回同様
一体誰が人気なのかゆる~い興味でこさえました。
ゆる~い気持ちで投票してください。
候補者100人の選定は独断と偏見です。
次々と退場者が出ておりますが第一回同様
一体誰が人気なのかゆる~い興味でこさえました。
ゆる~い気持ちで投票してください。
候補者100人の選定は独断と偏見です。
2,164
1 | 石田三成 | |
---|---|---|
2 | 真田信之 | |
3 | 直江兼続 | |
4 | 真田昌幸 | |
5 | 大谷吉継 | |
6 | 出浦昌相 | |
7 | 真田信尹 | |
8 | 真田信繁 | |
8 | 上杉景勝 | |
10 | きり | |
11 | 豊臣秀次 | |
12 | 武田勝頼 | |
12 | 伊達政宗 | |
14 | 矢沢三十郎頼幸 | |
15 | 徳川家康 | |
16 | 有働由美子 | |
17 | 加藤清正 | |
18 | 本多正信 | |
19 | 佐助 | |
20 | 本多忠勝 | |
21 | 板部岡江雪斎 | |
22 | 豊臣秀頼 | |
23 | 春 | |
24 | 宇喜多秀家 | |
25 | こう | |
25 | 北条氏政 | |
27 | 矢沢頼綱 | |
28 | 豊臣秀吉 | |
28 | 片桐且元 | |
30 | 稲 | |
30 | 小山田茂誠 | |
30 | 室賀正武 | |
30 | 北条氏直 | |
34 | 高梨内記 | |
34 | 河原綱家 | |
34 | 片倉景綱 | |
37 | とり | |
37 | 武田信玄 | |
37 | 徳川秀忠 | |
37 | 小早川秀秋 | |
37 | 細川忠興 | |
37 | 黒田長政 | |
43 | 堀田作兵衛 | |
43 | 阿茶局 | |
43 | 服部半蔵 | |
43 | 春日信達 | |
43 | 織田信忠 | |
43 | 茶々 | |
43 | 福島正則 | |
43 | うた | |
43 | 長宗我部盛親 | |
43 | 吉野太夫 | |
53 | 真田大助 | |
53 | 仙千代 | |
53 | 梅 | |
53 | たか | |
53 | 穴山梅雪 | |
53 | 木曽義昌 | |
53 | 本多正純 | |
53 | 大井政吉 | |
53 | 織田信長 | |
53 | 明智光秀 | |
53 | 寧 | |
53 | 豊臣秀長 | |
53 | 平野長泰 | |
53 | 長束正家 | |
53 | 千利休 | |
53 | 毛利勝永 | |
53 | 玉 | |
53 | 毛利輝元 | |
53 | 吉蔵(キリシタン) | |
53 | 藤堂高虎 | |
53 | 長兵衛(九度山村長) | |
薫 | ||
百助 | ||
すえ | ||
松 | ||
与八(真田の郷の百姓) | ||
小山田信茂 | ||
旭 | ||
江 | ||
石川数正 | ||
平岩親吉 | ||
滝川一益 | ||
森長可 | ||
なか(秀吉の母) | ||
豊臣秀勝 | ||
豊臣秀保 | ||
島左近 | ||
大蔵卿局 | ||
後藤又兵衛 | ||
明石全登 | ||
前田利家 | ||
前田利長 | ||
出雲阿国 | ||
呂宋助左衛門 | ||
浅野幸長 | ||
蜂須賀家政 | ||
湯浅五助 | ||
小野お通 |
ジャンル:
テレビ