VOCALOID人気ナンバー1
投票期間: 2014/10/14 08:20 ~ 2014/10/17 08:20 (終了)
一番人気のあるVOCALOIDを決めます。(非公式)
5
1 | IA | |
---|---|---|
1 | マクネナナ | |
1 | KAITO | |
1 | 結月ゆかり (ユヅキユカリ) | |
1 | 巡音 ルカ | |
ガチャポイド | ||
Rana | ||
ギャラ子 | ||
東北ずん子 | ||
v flower | ||
杏音鳥音 | ||
kokone(心響) | ||
MEIKO | ||
メルリ | ||
ZOLA PROJECT | ||
蒼姫ラピス | ||
Mew | ||
megpoid | ||
がくっぽいど | ||
MAYU | ||
Lily (リリィ) | ||
兎眠りおん (トネリオン) | ||
CUL (カル) | ||
VY | ||
SeeU (シユ) | ||
鏡音 リン | ||
鏡音 レン | ||
初音 ミク | ||
歌手音ピコ(Utatane Piko) | ||
愛ユキ (Kaai Yuki) | ||
猫村いろは (NeKomura Iroha) | ||
氷山キヨテル(Hiyama Kiyoteru) | ||
洛天依(Luo Tianyi) | ||
言和(YANHE) | ||
Bruno(ブルーノ) | ||
Clara(クララ) | ||
MIRIAM(ミリアム) | ||
LOLA(ローラ) | ||
LEON(レオン) | ||
BIG-AL (ビッグ・アル) | ||
Avanna(アバァンナ ) | ||
Oliver(オリバー) | ||
PRIMA(プリマ) | ||
SONIKA(ソニカ) | ||
SweetAnn(スウィートアン) | ||
TONIO(トニオ) | ||
その他 |
ジャンル:
その他