ボーダーブレイク 1.0~4.0全曲総選挙
投票期間: 2014/05/14 21:51 ~ 2014/05/28 21:51 (終了)
前回の投票がマップ曲のみで、「他の曲も入れてほしい」という要望を多数頂いたので、新サントラ配信を機に作成させて頂きました。思い出の曲にぜひ一票を♪
149| 1 | 弩(デネブラGRF) | |
|---|---|---|
| 2 | 叢濃(ロンシャGRF) | |
| 3 | Last Brave ~go to zero(1.0&1.5OP、メカニカルパンダ曲) | |
| 4 | Eradication(ユニオン、優勢時) | |
| 5 | 優曇華(3.0以降マップ、GRF優勢) | |
| 5 | Loose walker(ユニオン、シャウラ登場&戦闘時) | |
| 7 | 火蛾(採掘島GRF) | |
| 8 | Extreme pirates(スクランブルバトル通常時) | |
| 9 | Organs(ホープサイドEUST) | |
| 10 | Curved Dimensions(デネブラEUST) | |
| 10 | Hum An Air(3.0以降マップ、EUST優勢) | |
| 10 | 纏(マデルロンドGRF) | |
| 13 | Too Hot To Handle(1.0~2.7マップ、EUST優勢) | |
| 13 | 光環(D51GRF) | |
| 13 | 和妻(大攻防戦GRF) | |
| 13 | Overjoyed(スクランブルバトル終盤・優位player有り) | |
| 17 | Urban Crusher(採掘島EUST) | |
| 17 | MIRAGE(渓谷EUST) | |
| 17 | 銀漢(ブロア市街地GRF) | |
| 17 | Pole Shift(ベルスクEUST) | |
| 17 | 襲(ベルスクGRF) | |
| 17 | Catch the Future(3.0&3.5OP、「カーガーヤークー」) | |
| 17 | Z.Z.E(高層サイトEUST) | |
| 17 | Hollow Out(マデルロンドEUST) | |
| 17 | 瓶覗(高層サイトGRF) | |
| 26 | Warheads (1.0~2.7、メニュー画面) | |
| 26 | 揺曳(渓谷GRF) | |
| 26 | 鬨(1.0~2.7マップ、GRF優勢) | |
| 26 | A Clubhouse(クランロビー) | |
| 26 | Devil's Mountain(トラザEUST) | |
| 26 | Rush Tactics(D51EUST) | |
| 26 | 矢筈(トラザGRF) | |
| 26 | 廃都(ダリーヤGRF) | |
| 26 | 焰(ウーハイGRF) | |
| 26 | 集簇(クラン演習GRF) | |
| 26 | A Drying Oven(アドラEUST) | |
| 26 | Terraforming(オルグレンEUST) | |
| 26 | 梅花皮(アドラGRF) | |
| 26 | The Curtain Rises(3.0以降メニュー画面) | |
| 26 | Lost cluster(ゲルベルグEUST) | |
| 26 | Invictus(要請兵器使用時) | |
| 26 | Unknown Virus(ユニオン、プラント占拠phase) | |
| 26 | Cutthroat competition(スクランブルバトル終盤・僅差) | |
| Hang out (1.0~2.7、Matching待機画面) | ||
| Stir Mix (1.0~2.7、フィオナ様登場Loading画面) | ||
| Hide And Seek(ブロア市街地EUST) | ||
| Ultimatum(1.0~2.7マップ、EUST僅差) | ||
| Nerve Block(1.0~2.7マップ、EUST劣勢) | ||
| The Greed (1.0~2.7マップ、EUST/Result・勝利) | ||
| Be Ambitious (1.0~2.7マップ、EUST/Result・敗北) | ||
| 繚乱(1.0~2.7マップ、GRF僅差) | ||
| 遥拝(1.0~2.7マップ、GRF劣勢) | ||
| 捷報 (1.0~2.7マップ、GRF/Result・勝利) | ||
| 敗報 (1.0~2.7マップ、GRF/Result・敗北) | ||
| AirBurst(エアバーストOP曲) | ||
| Influence(エアバーストアドバタイズ) | ||
| A.I.R(イベントリザルト) | ||
| Kadath(ダリーヤEUST) | ||
| Periodic Fever(イベント戦EUST) | ||
| Beginning of the End(ウーハイEUST) | ||
| Flash Flood(バレリオEUST) | ||
| Dense Population(クラン演習EUST) | ||
| 熱源(イベント戦GRF) | ||
| 鬼会(バレリオGRF) | ||
| Conjuring Trick(大攻防戦EUST) | ||
| 蛟(オルグレンGRF) | ||
| Hang Out (BBU)(3.0以降Matching待機画面) | ||
| Stir Mix (BBU)(3.0以降フィオナ様Loading画面) | ||
| Illusory Perception(ナヴァルEUST) | ||
| The invisible(ロンシャEUST) | ||
| Bravado(3.0以降マップ、EUST僅差) | ||
| Dauntless(3.0以降マップ、EUST劣勢) | ||
| Whip Up(3.0以降マップ、EUST/Result・勝利) | ||
| Vendetta(3.0以降マップ、EUST/Result・敗北) | ||
| 朧(ナヴァルGRF) | ||
| 石蒜(ゲルベルグGRF) | ||
| 頗梨(3.0以降マップ、GRF僅差) | ||
| 鉞(3.0以降マップ、GRF劣勢) | ||
| 膾炙(3.0以降マップ、GRF/Result・勝利) | ||
| 頤(3.0以降マップ、GRF/Result・敗北) | ||
| Gigant Ulcer(ユニオン、ツィタデル登場&戦闘時) | ||
| Heehaw!(ユニオン、ツィタデル内部攻撃時) | ||
| Bless you(ユニオン、シャウラ内部攻撃時) | ||
| Infiltration(ユニオン、ベース防衛時) | ||
| On the Edge(ユニオン、Result) | ||
| Raiders(4.0OP) | ||
| Sunny Hades(未公開マップ曲、おそらくEUST) | ||
| 瀝青(ホープサイドGRF) | ||
| 淘金(未公開マップ曲、おそらくGRF) |
ジャンル:
ゲーム