beatmania THE FINALに入ってない曲総選挙
投票期間: 2013/08/06 19:20 ~ 2013/08/20 19:20 (終了)
・「これが移植されない限り俺の(私の)beatmaniaはFINALするなんて許さん!」という熱い想いをぶつけていただければと思います。
・対象はDCTを除くAC過去作品から。CSは入ってません。
・誰もがプレイしたかった5thのREBEL ENFORCERとCAN OF ASS KICKは入ってません。
・曲数との兼ね合いもありまして、DJ KONAMIさん担当のPRACTICEとINSTANT LOVEは入ってません。
・リストはかにかにクラブさんを参考に作成致しました。ありがとうございます。
・抜けや重複などありましたら本当に申し訳ありません。
8/7追記
・IIIの曲を追加しました!IIIファンの皆様申し訳ありませんでした。
・ちょうど100曲になりました。
・対象はDCTを除くAC過去作品から。CSは入ってません。
・誰もがプレイしたかった5thのREBEL ENFORCERとCAN OF ASS KICKは入ってません。
・曲数との兼ね合いもありまして、DJ KONAMIさん担当のPRACTICEとINSTANT LOVEは入ってません。
・リストはかにかにクラブさんを参考に作成致しました。ありがとうございます。
・抜けや重複などありましたら本当に申し訳ありません。
8/7追記
・IIIの曲を追加しました!IIIファンの皆様申し訳ありませんでした。
・ちょうど100曲になりました。
161
1 | ALL PRO(5th) | |
---|---|---|
2 | YOU MAKE ME(4th) | |
3 | BRAND NEW WORLD(4th) | |
3 | MOTIVATION(5th) | |
3 | VENUS ON YOUR SMILE(club) | |
6 | BUILD-UP(4th) | |
7 | BELIEVE AGAIN (80'S J-POP)(3rd) | |
7 | NINE SECONDS(3rd) | |
7 | TRIBE GROOVE(3rd) | |
10 | WEIGHTED ACTION(4th) | |
10 | DRUMFUNK(6th) | |
12 | LOVE SO GROOVY [NITE'S AFTER LUV MIX](2nd) | |
12 | U GOTTA GROOVE [TRIPLE MAZIN DUB](2nd) | |
12 | SYSTEM(5th) | |
15 | DJ BATTLE(1st) | |
15 | DA MUZIK(club) | |
15 | SWEET BREEZE(club) | |
15 | ACID BOMB [LATINIZE MIX](core) | |
19 | POPCORN(4th) | |
19 | FINDING A NEW WORLD(5th) | |
19 | THE ONLY WAY IS UP(5th) | |
19 | UP ON THE FLOOR(5th) | |
19 | FALLING(club) | |
19 | THE THEME OF FURUHATA NINZABURO(club) | |
19 | TOKYO EUROPEAN ESPRESSO(club) | |
19 | WALKIN' IN THE SUN(club) | |
19 | 20,NOVEMBER [FINAL EDIT](core) | |
19 | DJ-BATTLE [JODLER MIX](core) | |
19 | GREED EATER [DEAL WITH IT MIX](core) | |
19 | LOVE SO GROOVY [SLEEP MIX](core) | |
19 | FIRE(6th) | |
19 | NEW WORLD(6th) | |
19 | WHO GOTTA FUNK?(6th) | |
34 | LA BOSSANOVA DE FABIENNE(3rd) | |
34 | STOP VIOLENCE!(3rd) | |
34 | LUV TO ME [ENGLISH VERSION](comp1) | |
34 | DESTRUCTION(4th) | |
34 | I LIVE JUST 4U(4th) | |
34 | KAKATTEKONKAI(4th) | |
34 | DO IT ALL NIGHT(5th) | |
34 | FREAKOUT(5th) | |
34 | THE RACE(5th) | |
34 | WATCHINGOUT(WHACHINGOUT)(comp2) | |
34 | DON'T STOP THE MUSIC(club) | |
34 | GAME(club) | |
34 | MASK(club) | |
34 | TOKIO(club) | |
34 | DO YOU LOVE ME? [FINAL EDIT](core) | |
34 | OVERDOSER [FLOTAGE MIX](core) | |
34 | A BREAK ON THE EDGE(6th) | |
34 | BATTERY BOOM(6th) | |
34 | FUNKY MODELLING [EDIT](6th) | |
34 | LAUGHIN(6th) | |
34 | RECALL(6th) | |
34 | SMACK UP(6th) | |
34 | SUPERSONIQ FLIGHT(6th) | |
34 | UZIEL(6th) | |
34 | CUT'N'SLICED(7th) | |
34 | TONDEMO PARADISE(III) | |
JAM JAM REGGAE [FUNKY JAM COOKIE MIX](2nd) | ||
QUEEN'S JAMAICA(3rd) | ||
BELIEVE AGAIN [ENGLISH VERSION](comp1) | ||
JAZZ A PUMP UP(4th) | ||
SPACED OUT(4th) | ||
TAKE A RIDE(4th) | ||
TAKE CONTROL(4th) | ||
BOA BOA LADY [JAMMING-MIX](5th) | ||
OPERATOR(5th) | ||
TOTAL RECALL(5th) | ||
WONDERLAND(5th) | ||
BOA BOA LADY(comp2) | ||
BANG BANG BANG(club) | ||
COMMITTED [FEAT.PHIFE](club) | ||
DOLLY CATCHER(club) | ||
KOI NO BOOGIE-WOOGIE TRAIN(club) | ||
SNATCHER [DUAL VACUUM MIX](club) | ||
SUPER DYNAMITE SOUL(club) | ||
TAIYO NI HOERO [SHOUGEKI](club) | ||
TRIBE SONIC(club) | ||
VIVA2000 [-27MIX](club) | ||
ACROSS THE BOARDERS(core) | ||
ANALYZE(core) | ||
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] (core) | ||
IT'S SO GOOD(core) | ||
JAM JAM REGGAE [JAM JAM MIX](core) | ||
SKA A GO GO [SKACORE MIX](core) | ||
STAY WITH ME [BIGBEAT MIX](core) | ||
U GOTTA GROOVE [FUTURE LATIN MIX] (core) | ||
HOW LONG?(6th) | ||
LYING ON THE BENCH(6th) | ||
COME ON EVERYBODY(7th) | ||
GOOD FRIDAY(7th) | ||
LAUGA(7th) | ||
PANATIUM(7th) | ||
SPACE TRIBE(7th) | ||
2TONE(III) | ||
CYBER GIRL(III) | ||
DEVOTED TO YOU(III) | ||
MY CHERIE AMOUR(III) | ||
TRUST NO ONE(III) |
ジャンル:
ゲーム