beatmaniaIIDX 緑数字いくつ?
投票期間: 2013/03/29 11:51 ~ 2013/04/01 11:51 (終了)
私は340。
 936| 1 | 296~300 | |
|---|---|---|
| 2 | 286~290 | |
| 3 | 291~295 | |
| 4 | 306~310 | |
| 4 | 316~320 | |
| 6 | 276~280 | |
| 7 | 281~285 | |
| 8 | 326~330 | |
| 9 | 301~305 | |
| 9 | 311~315 | |
| 11 | 271~275 | |
| 12 | 321~325 | |
| 13 | 266~270 | |
| 14 | 346~350 | |
| 15 | 336~340 | |
| 16 | 331~335 | |
| 16 | 356~360 | |
| 18 | 401以上 | |
| 19 | 376~380 | |
| 20 | 256~260 | |
| 20 | 351~355 | |
| 20 | 適当 | |
| 20 | 緑数字をよく分かってない | |
| 24 | 261~265 | |
| 24 | 341~345 | |
| 26 | 251~255 | |
| 26 | 366~370 | |
| 26 | 396~400 | |
| 29 | 246~250 | |
| 29 | 371~375 | |
| 31 | 361~365 | |
| 32 | 240以下 | |
| 32 | 381~385 | |
| 34 | 241~245 | |
| 386~390 | ||
| 391~395 | 
	ジャンル:
	ゲーム